hm,Station Number,Year Month Day Hour Minutes in YYYY,MM,DD,HH24,MI format in Local time,Year Month Day Hour Minutes in YYYY,MM,DD,HH24,MI format in Local standard time,Air Temperature in degrees C,Quality of air temperature,Wet bulb temperature in degrees C,Quality of Wet bulb temperature,Dew point temperature in degrees C,Quality of dew point temperature,Relative humidity in percentage %,Quality of relative humidity,Vapour pressure in hPa,Quality of vapour pressure,Saturated vapour pressure in hPa,Quality of saturated vapour pressure,Wind speed in km/h,Wind speed quality,Wind direction in degrees true,Wind direction quality,Speed of maximum windgust in last 10 minutes in  km/h,Quality of speed of maximum windgust in last 10 minutes,Mean sea level pressure in hPa,Quality of mean sea level pressure,Station level pressure in hPa,Quality of station level pressure,AWS Flag,#
hm, 86071,1997,03,03,09,00,1997,03,03,08,00, 17.6,N,     , , 11.8,N, 69,N,  13.8,N,  20.1,N,  5,N,160,N, 15,N,      , ,      , ,  ,#
hm, 86071,1997,03,03,09,30,1997,03,03,08,30, 17.9,N,     , , 11.7,N, 67,N,  13.8,N,  20.5,N,  4,N,140,N, 18,N,      , ,      , ,  ,#
hm, 86071,1997,03,03,10,00,1997,03,03,09,00, 18.7,N,     , , 11.6,N, 63,N,  13.7,N,  21.6,N,  9,N,110,N, 21,N,      , ,      , ,  ,#
hm, 86071,1997,03,03,10,30,1997,03,03,09,30, 18.8,N,     , , 12.0,N, 65,N,  14.0,N,  21.7,N,  4,N,130,N, 13,N,      , ,      , ,  ,#
